| 費用 |
入居金:0円~1,336万円 月額:19.9万円~60.9万円 |
| 住所 | 東京都世田谷区船橋6-23-18 |
| 受入介護度 | 要支援 要介護 |
| 定員 | 86人 |
| 居室数 | 82 |
| 夫婦部屋 | 4 |
| 居住設備 | ■個室78室…18.15㎡~27.08㎡ (介護ベッド、洗面台、収納、トイレ、カーテン、エアコン、照明、TV端子、電話ジャック、呼び出しボタン) ■個室(2人定員)4室…31.07㎡ (介護ベッド、洗面台、収納、トイレ、カーテン、エアコン、照明、TV端子、電話ジャック、呼び出しボタン) |
| 共用設備 | エントランスロビー、ラウンジ、ダイニング(食堂)兼 機能訓練コーナー、カフェ、浴室(個浴・特殊浴)、健康管理室、相談室、一時介護室、洗濯室、トイレ、緊急通報装置(呼び出しボタン、非常電話・遠隔監視装置)他 |
|
職員体制 (入居者:職員) |
2.5:1以上 |
| 夜間職員 最低人数 |
人 |
| 事業主 | SOMPOケア株式会社 |
| 類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 開設年 | 2008年3月1日 |
| 住居の 権利形態 |
利用権方式 |
| 土地の 権利形態 |
事業主体非所有 |
| 建物の 権利形態 |
事業主体非所有 |