| 費用 |
入居金:0円~1,680万円 月額:22万円~61万円 |
| 住所 | 神奈川県三浦郡葉山町堀内859-1 |
| 受入介護度 | 要支援 要介護 |
| 定員 | 111人 |
| 居室数 | 105 |
| 夫婦部屋 | 6 |
| 居住設備 | 全室個室(うち2人定員・6室) ■A=37室(22.92~25.37㎡)B=2室(40.77㎡)C=2室40.77㎡ D=22室(22.92~23.97㎡)E=6室25.37㎡ F=2室40.77㎡ G=2室40.77㎡ H=15室(22.92~23.97㎡) I=13室(23.97~25.37㎡) J=2室40.77㎡ K=1室40.77㎡ S=1室40.77㎡ (A・D・Eタイプ:介護ベッド、洗面台、トイレ、カーテン、エアコン、TV端子、電話ジャック、呼び出しボタン) (B・C・F・Gタイプ:A・D・Eと同設備、ミニキッチン、ユニットバス) (H・Iタイプ:洗面台、トイレ、カーテン、エアコン、TV端子、電話ジャック、呼び出しボタン) (J・K・Sタイプ:H・Iと同設備、ミニキッチン、ユニットバス) |
| 共用設備 | エントランスロビー、ラウンジ、ダイニング(食堂)、機能訓練室、浴室(個浴・特殊浴)、理美容室、健康管理室、一時介護室、相談室、洗濯室、トイレ、シアター、緊急通報装置(呼び出しボタン・非常電話・遠隔監視装置)他 |
|
職員体制 (入居者:職員) |
2.5:1以上 |
| 夜間職員 最低人数 |
人 |
| 事業主 | SOMPOケア株式会社 |
| 類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 開設年 | 2007年4月1日 |
| 住居の 権利形態 |
利用権方式 |
| 土地の 権利形態 |
事業主体非所有 |
| 建物の 権利形態 |
事業主体非所有 |