| 費用 |
入居金:0円~3,155.6万円 月額:19.7万円~56万円 |
| 住所 | 大阪府門真市常称寺町10番1号 |
| 受入介護度 | 要支援 要介護 |
| 定員 | 80人 |
| 居室数 | 77 |
| 夫婦部屋 | 3 |
| 居住設備 | 電動ベッド・トイレ・洗面化粧台・収納棚・ワードローブ・床頭台・ケアホン・ケアモニター・エアーコンディショナー・火災感知器・スプリンクラー・電話およびTV配線端子・防災カーテン・※ミニキッチン(夫婦部屋のみ) |
| 共用設備 | 居間・ラウンジ・共同浴室・健康管理室・ゲストルーム・多目的ホール・リハビリ訓練室・理美容室・サニタリールーム・共同トイレ・エレベーター・屋上庭園・エントランスホール・ウエイティングルーム・受付・事務室・会議室・応接室・モデルルーム・ケアステーション・仮眠室・スタッフ休憩室・更衣室・シャワー室・厨房・ランドリー・倉庫・ダムウェイター・共同トイレ・サニタリールーム |
|
職員体制 (入居者:職員) |
1.5:1以上 |
| 夜間職員 最低人数 |
6人 |
| 事業主 | パナソニック エイジフリー株式会社 |
| 類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 開設年 | 1998年07月04日 |
| 住居の 権利形態 |
利用権方式 |
| 土地の 権利形態 |
賃貸権 |
| 建物の 権利形態 |
所有権 |