| 費用 |
入居金:0円~2,955万円 月額:12.7万円~41.4万円 |
| 住所 | 神奈川県大和市下和田1192 |
| 受入介護度 | 自立 要支援 要介護 |
| 定員 | 84人 |
| 居室数 | 78 |
| 夫婦部屋 | 6 |
| 居住設備 | 設備:緊急通報装置、寝具一式、カーテン、エアコン、テレビ端回線、電話端回線、照明器具、車椅子対応洗面化粧台、クローゼット、トイレ 【A1タイプ(一人部屋)】 18.12~18.45㎡/東向きまたは西向き/スタンダードタイプとなるお部屋です。 【A2タイプ(一人部屋】 18.12~18.45㎡/南向き/たっぷりの陽射しを好まれる方におすすめ。 【Bタイプ(一人部屋】 25.95㎡/西向き/スペースにゆとりのあるタイプ。お部屋のアレンジもお楽しみいただけます。 【Cタイプ(二人部屋】 31.32㎡/東向き/ご夫婦でのご入居可。簡易キッチンも付属しています。 |
| 共用設備 | 【1階】 一般浴室、機械浴室、健康管理室、リハビリルーム、応接室、洗面設備、洗濯室、汚物処理室、共用トイレ、ヘルパーステーション、事務室 【2階/5階】 個浴室、ラウンジ、洗濯室、汚物処理室、共用トイレ、サブヘルパーステーション |
|
職員体制 (入居者:職員) |
管理者1名/生活相談員1名/介護職員10名/看護職員4名/機能訓練指導員1名/事務員2名/その他職員2名 |
| 夜間職員 最低人数 |
人 |
| 事業主 | 株式会社ハートフルケア |
| 類型 | 住宅型有料老人ホーム |
| 開設年 | 平成23年4月1日 |
| 住居の 権利形態 |
利用権方式 |
| 土地の 権利形態 |
通常借家契約(平成23年3月17日~平成48年3月16日) |
| 建物の 権利形態 |
通常借家契約(平成23年3月17日~平成48年3月16日) |