| 費用 |
入居金:0円~600万円 月額:29.9万円~19.9万円 |
| 住所 | 東京都板橋区3-11-23 |
| 受入介護度 | 要支援 要介護 |
| 定員 | 72人 |
| 居室数 | 72 |
| 夫婦部屋 | 0 |
| 居住設備 | 【居室面積】18㎡ エアコン・福祉対応型温水洗面台・洗浄機能トイレ 室内照明・介護用ベット・緊急コール・クローゼット |
| 共用設備 | ダイニング・カフェコーナー・介護浴室・健康管理室・ゲストルーム・洗濯室・キッチン・共有トイレ |
|
職員体制 (入居者:職員) |
3:1 |
| 夜間職員 最低人数 |
人 |
| 事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
| 類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 開設年 | 2020年11月1日 |
| 住居の 権利形態 |
利用権方式 |
| 土地の 権利形態 |
賃貸借 |
| 建物の 権利形態 |
賃貸借 |