| 費用 |
入居金:0円~1,280万円 月額:21.3万円~57.1万円 |
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町2014-1 |
| 受入介護度 | 要介護 |
| 定員 | 92人 |
| 居室数 | 88 |
| 夫婦部屋 | 4 |
| 居住設備 | ■個室88室(うち2人定員・4室) A=9室(19.54㎡~21.23㎡) B=15室(18.60㎡~21.23㎡) C=5室(18.60㎡) D=16室(18.60㎡~20.88㎡) E=6室(18.60㎡~20.15㎡) F=14室(18.60㎡~20.08㎡) G=6室(18.60㎡~20.15㎡) H=11室(18.60㎡~24.86㎡) I=2室(23.05㎡~32.24㎡) J=3室(23.05㎡~33.17㎡) K=1室(32.84㎡) (介護ベッド、洗面台、収納、トイレ、エアコン、照明、TV端子、電話ジャック、呼び出しボタン) |
| 共用設備 | エントランスロビー、ラウンジ、ダイニング(食堂) 兼 機能訓練コーナー、ファミリーダイニング、カフェ、浴室(個浴・特殊浴)、理美容室、健康管理室、相談室、洗濯室、トイレ、緊急通報装置(呼び出しボタン・非常電話・遠隔監視装置)他 |
|
職員体制 (入居者:職員) |
2:1以上 |
| 夜間職員 最低人数 |
人 |
| 事業主 | SOMPOケア株式会社 |
| 類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 開設年 | 2011年3月1日 |
| 住居の 権利形態 |
利用権方式 |
| 土地の 権利形態 |
事業主体非所有 |
| 建物の 権利形態 |
事業主体非所有 |