| 費用 |
入居金:0円~1,176万円 月額:24.4万円~61.7万円 |
| 住所 | 東京都世田谷区喜多見3-5-5 |
| 受入介護度 | 自立 要支援 要介護 |
| 定員 | 81人 |
| 居室数 | 77 |
| 夫婦部屋 | 4 |
| 居住設備 | ■個室77室 A= 6室 (18.05㎡~19.87㎡) B= 25室 (18.00㎡~19.87㎡) C= 28室 (18.00㎡~19.87㎡) D= 8室 (18.00㎡~19.71㎡) E= 3室 (18.66㎡~19.73㎡) F= 3室 (19.55㎡~20.61㎡) (介護ベッド、洗面台、収納、トイレ、エアコン、照明、TV端子、電話ジャック、呼び出しボタン) ■個室(2人定員)4室 G= 1室 (30.52㎡) H= 2室 (30.52㎡) I= 1室 (30.52㎡) (介護ベッド、洗面台、収納、トイレ、エアコン、照明、TV端子、電話ジャック、呼び出しボタン) |
| 共用設備 | エントランスロビー、ラウンジ、ダイニング(食堂) 、機能訓練室、カフェ、浴室(個浴・特殊浴)、理美容室 兼 マッサージコーナー、健康管理室、一時介護室、相談室、洗濯室、トイレ、緊急通報装置(呼び出しボタン・非常電話・遠隔監視装置)他 |
|
職員体制 (入居者:職員) |
2.5:1以上 |
| 夜間職員 最低人数 |
人 |
| 事業主 | SOMPOケア株式会社 |
| 類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 開設年 | 2010年10月1日 |
| 住居の 権利形態 |
利用権方式 |
| 土地の 権利形態 |
事業主体非所有 |
| 建物の 権利形態 |
事業主体非所有 |