| 費用 |
入居金:0円~280万円 月額:14.3万円~29.7万円 |
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区猪子石2-104 |
| 受入介護度 | 自立 要支援 要介護 |
| 定員 | 68人 |
| 居室数 | 66 |
| 夫婦部屋 | 2 |
| 居住設備 | Aタイプ居室(1人居室/18.00㎡/64室) Bタイプ居室(夫婦居室/36.00㎡/2室) |
| 共用設備 | 食堂、談話室、機能訓練室、生活相談室、健康管理室、浴室(一般浴、機械浴、ユニットバス)理美容室、外来者宿泊室、洗濯室 |
|
職員体制 (入居者:職員) |
3:1以上 |
| 夜間職員 最低人数 |
2人 |
| 事業主 | 株式会社ベストライフ中部 |
| 類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 開設年 | 平成18年12月1日 |
| 住居の 権利形態 |
利用権方式 |
| 土地の 権利形態 |
建物賃貸借 |
| 建物の 権利形態 |
建物賃貸借 |