| 費用 |
入居金:0円~1,580万円 月額:19.8万円~59.8万円 |
| 住所 | 東京都調布市仙川町3-2-9 |
| 受入介護度 | 自立 要支援 要介護 |
| 定員 | 78人 |
| 居室数 | 76 |
| 夫婦部屋 | 2 |
| 居住設備 | ■個室74室 A=10室(18.00㎡) B=20室(18.00㎡) C=24室(18.00㎡) D=16室(18.00㎡) E=4室(18.00㎡) (介護ベッド、洗面台、収納、トイレ、エアコン、照明、TV端子、電話ジャック、呼び出しボタン) ■個室(2人定員) F=2室(33.53㎡) (介護ベッド、洗面台、収納、トイレ、エアコン、照明、TV端子、電話ジャック、呼び出しボタン) |
| 共用設備 | エントランスロビー、ダイニング(食堂) 兼 機能訓練コーナー、カフェ、浴室(個浴・特殊浴)、理美容室、健康管理室、相談室、一時介護室、洗濯室、トイレ、緊急通報装置(モニターカメラ他)他 |
|
職員体制 (入居者:職員) |
2.5:1以上 |
| 夜間職員 最低人数 |
人 |
| 事業主 | SOMPOケア株式会社 |
| 類型 | 介護付有料老人ホーム |
| 開設年 | 2012年4月1日 |
| 住居の 権利形態 |
利用権方式 |
| 土地の 権利形態 |
事業主体非所有 |
| 建物の 権利形態 |
事業主体非所有 |