

| 入居金 | 0円~2,956.8万円 |
| 月額 | 30.4万円~65.6万円 |
| 住所 | 東京都港区 |
| 種別 | 介護付有料老人ホーム |



| 入居金 | 594.6万円~5,342.4万円 |
| 月額 | 10.1万円~53.2万円 |
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区 |
| 種別 | サービス付高齢者向け住宅 |


| 入居金 | 0円~4,980万円 |
| 月額 | 22.8万円~113.9万円 |
| 住所 | 東京都練馬区 |
| 種別 | 介護付有料老人ホーム |


| 入居金 | 0円~1,765.8万円 |
| 月額 | 25.3万円~57.3万円 |
| 住所 | 東京都練馬区関町南一丁目37番5 |
| 種別 | 介護付有料老人ホーム |

