

| 入居金 | 612.3万円~4,299.6万円 |
| 月額 | 16万円~38万円 |
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区 |
| 種別 | サービス付高齢者向け住宅 |




| 入居金 | 1,200万円~2,200万円 |
| 月額 | 20万円~24.2万円 |
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区 |
| 種別 | 介護付有料老人ホーム |




| 入居金 | 810万円~1,852.3万円 |
| 月額 | 23.9万円~44.3万円 |
| 住所 | 兵庫県尼崎市 |
| 種別 | 住宅型有料老人ホーム |




| 入居金 | 0円~2,066.4万円 |
| 月額 | 17.3万円~42.2万円 |
| 住所 | 東京都中野区 |
| 種別 | 介護付有料老人ホーム |


