

| 入居金 | 1,260万円~2,660万円 |
| 月額 | 23.3万円~25.1万円 |
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 |
| 種別 | 介護付有料老人ホーム |




| 入居金 | 1,708.1万円~2,478.7万円 |
| 月額 | 16.7万円~18.4万円 |
| 住所 | 京都府京都市右京区 |
| 種別 | 住宅型有料老人ホーム |



| 入居金 | 1,800万円~3,300万円 |
| 月額 | 20万円~25.5万円 |
| 住所 | 大阪府大阪市西区 |
| 種別 | 介護付有料老人ホーム |




| 入居金 | 0円~6,960万円 |
| 月額 | 21.5万円~89.7万円 |
| 住所 | 神奈川県川崎市 |
| 種別 | 介護付有料老人ホーム |


