

| 入居金 | 0円~2,625万円 |
| 月額 | 13.8万円~40.8万円 |
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区 |
| 種別 | 介護付有料老人ホーム |


| 入居金 | 1,576万円~14,617.7万円 |
| 月額 | 13.5万円 |
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区 |
| 種別 | サービス付高齢者向け住宅 |




| 入居金 | 2,580万円~11,200万円 |
| 月額 | 14.3万円~17.6万円 |
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区 |
| 種別 | 住宅型有料老人ホーム |




| 入居金 | 0円~6,540万円 |
| 月額 | 3.4万円~101.2万円 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区元浜町2-13-1 |
| 種別 | 介護付有料老人ホーム |


