

| 入居金 | 287.4万円~13,000万円 |
| 月額 | 24.8万円~98.8万円 |
| 住所 | 東京都大田区 |
| 種別 | 介護付有料老人ホーム |




| 入居金 | 0円~3,450万円 |
| 月額 | 35.2万円~65.2万円 |
| 住所 | 京都府京都市下京区 |
| 種別 | 介護付有料老人ホーム |


| 入居金 | 1,057万円~2,477万円 |
| 月額 | 23.9万円~46.6万円 |
| 住所 | 大阪府枚方市 |
| 種別 | 住宅型有料老人ホーム |




| 入居金 | 11,910万円~30,670万円 |
| 月額 | 24.8万円~40.8万円 |
| 住所 | 東京都世田谷区成城8-22-1 |
| 種別 | 介護付有料老人ホーム |
